Ящик овочевий для холодильника Whirlpool 481010596931 435х390х195 мм
Немає у наявності
Ви можете замовити цей товар по телефону
(093) 242-73-13
(067) 368-87-34
(095) 718-89-19
Зворотній дзвінок консультантаОпис Ящик овочевий для холодильника Whirlpool 481010596931 435х390х195 мм
Ящик овочевий для холодильника Whirlpool 481010596931 435х390х195 мм
Призначення та принцип роботи
Ящик овочевий Whirlpool 481010596931 призначений для зберігання овочів, фруктів і зелені в холодильній камері. Його конструкція забезпечує оптимальні умови для зберігання продуктів, підтримуючи необхідний рівень вологості і температури. Завдяки формі та об'єму, ящик запобігає пошкодженню продуктів, сприяє їх свіжості та легкому доступу до них. Дана ємність дозволяє організувати простір у холодильнику, що підвищує зручність використання і допомагає підтримувати порядок.
Технічні параметри та матеріали
- Виробник: Whirlpool
- Матеріал: Міцний пластик, стійкий до низьких температур
- Габарити: Ширина - 435 мм, Глибина - 390 мм, Висота - 195 мм
- Колір: Прозорий
- Стійкість: Висока стійкість до зношування, що забезпечує тривале використання
Точність розмірів ящика забезпечує його ідеальну установку в холодильну камеру, що важливо для комфортного зберігання продуктів. Прозорий матеріал дозволяє швидко оцінити вміст ящика без необхідності відкривати його.
Рекомендації щодо підбору
При виборі овочевого ящика важливо звернути увагу на розміри, щоб він ідеально підходив для вашої моделі холодильника. Рекомендується перевірити відповідність розмірів: ширина 435 мм, глибина 390 мм, висота 195 мм. Також зверніть увагу на тип кріплення, щоб уникнути проблем із установкою. Переконайтесь, що обраний ящик виготовлений з якісних матеріалів, що забезпечать його довговічність і стійкість до зношування.
Сумісні моделі:
| Бренд | Модель | Бренд | Модель |
|---|---|---|---|
| Whirlpool | ART 6610/A++ | Whirlpool | ART 6712/A+ SF |
| Whirlpool | ART 6512/A+ | Whirlpool | ART 9810/A+ |
| Whirlpool | ART 9811/A++ SFS | Whirlpool | ART 6710 GK |
| Whirlpool | ART9812A+SF | Whirlpool | ART 6612/A++ |
| Whirlpool | ART 6511/A+ | Whirlpool | ART 8811/A++ |
| Whirlpool | ART 6514/A+ | Whirlpool | ART 6711/A++ SFS |
| Whirlpool | ART 228/80 A+/SF | Whirlpool | ART 9610/A+ |
| Whirlpool | ART 7811/A+ | Whirlpool | ART 6713/A++ |
| Whirlpool | ART 6611/A++ | Whirlpool | ART 7810/A++ |
| Whirlpool | ART 6613/A+ | Whirlpool | ART 8910/A+ SF |
| Whirlpool | ART 9811/A++ SF | Whirlpool | ART 9812/A+ SF |
| Whirlpool | ART 6500 D EX | Whirlpool | ART 1176/A++ SF |
| Whirlpool | ART 9814/A+ SF | Whirlpool | ART 9910/A+ SF |
| Whirlpool | ART 6711/A++ SF | Whirlpool | ART 9813/A++ SFS |
| Whirlpool | ART 7811/A+/LH | Whirlpool | ART 8911/A+ SF |
| Whirlpool | ART 8912/A++ SF | Whirlpool | ART 6614/A+ SF |
| Whirlpool | ART 6713/A+ | Whirlpool | ART6613A+ |
| Whirlpool | ART 6601/A+ | Whirlpool | ART6605A+SF |
| Whirlpool | ART 6600/A+ | Whirlpool | ART6613/A+ |
| Whirlpool | ARG 8161 A++ | Whirlpool | ART 6602/A+ |
| Whirlpool | ARG 8151 A++ | Whirlpool | ART6500A+ |
| Whirlpool | ART6600A+LH | Whirlpool | ART6503/A+ |
| Whirlpool | ART6503A+ | Whirlpool | ART 6605/A+ SF |
| Whirlpool | ART 6500/A+ | Whirlpool | ART 6503/A+ |
| Whirlpool | ART 6501/A+ | Whirlpool | ART 6502/A+ |
| Whirlpool | ART 6510/A+ SF | Whirlpool | ART 6603/A+ SF |
| Whirlpool | ART 6550/A+ SF | Whirlpool | ART 6600 A+ S |
| Whirlpool | ART 8814/A+++ SFS | Whirlpool | ART 6600/A+/LH |
| Whirlpool | ART 8810/A++ SF | Whirlpool | ART6619A+F |
| Whirlpool | ART 8811/A+1 | Whirlpool | ART22880A+SF1 |
| Whirlpool | ART228/80A+/SF.1 | Whirlpool | ART6501A+ |
| Whirlpool | ART6502A+ | Whirlpool | ART6510A+SF |
| Whirlpool | ART6603A+SF | Whirlpool | ART6550A+SF1 |
| Whirlpool | ART6602A+ | Whirlpool | ART6601A+ |
| Whirlpool | ART8910A+SF1 | Whirlpool | ART6510/A+SF |
| Whirlpool | ART7811/A+ | Whirlpool | ART6600A+ |
| Whirlpool | ART8810/A++SF | Whirlpool | ART6514A+ |
| Whirlpool | ART6719A++SFD | Whirlpool | ART8810A++SF |
| Whirlpool | ART6502/A+ | Whirlpool | ART7811A+ |
| Whirlpool | ART 9814/A+ S1 | Whirlpool | ART1176A++SF |
| Whirlpool | ART22880A+SF | Whirlpool | ART6500DEX |
| Whirlpool | ART6511A+ | Whirlpool | ART6512A+ |
| Whirlpool | ART6610A++ | Whirlpool | ART6611A++ |
| Whirlpool | ART6612A++ | Whirlpool | ART6614A+SF |
| Whirlpool | ART6710GK | Whirlpool | ART6711A++SF |
| Whirlpool | ART6711A++SFS | Whirlpool | ART6712A+SF |
| Whirlpool | ART6713A+ | Whirlpool | ART7810A++ |
| Whirlpool | ART7811A+LH | Whirlpool | ART8811A++ |
| Whirlpool | ART8814A+++SFS | Whirlpool | ART8910A+SF |
| Whirlpool | ART8911A+SF | Whirlpool | ART8912A++SF |
| Whirlpool | ART9610A+ | Whirlpool | ART9810A+ |
| Whirlpool | ART9811A++SF | Whirlpool | ART9811A++SFS |
| Whirlpool | ART9813A++SFS | Whirlpool | ART9814A+SF |
| Whirlpool | ART9910A+SF | Whirlpool | ARL6500A+ |
| Whirlpool | ART65001 | Whirlpool | ART65011 |
| Whirlpool | ART65021 | Whirlpool | ART65031 |
| Whirlpool | ART6510SF1 | Whirlpool | CBDC181 |
| Whirlpool | KGIE1182A+ | Whirlpool | 859991555080 |
| Whirlpool | 859991555820 | Whirlpool | ART9811/A++SF |
| Whirlpool | ARG8151 | Whirlpool | ART22880SF1 |
| Whirlpool | ART66102 | Whirlpool | ART66112 |
| Whirlpool | ART66122 | Whirlpool | ART6711SF2 |
| Whirlpool | ART6719SFD2 | Whirlpool | ART7811 |
| Whirlpool | ART8810SF | Whirlpool | ART96101 |
| Whirlpool | ART98101 | Whirlpool | ART9811SF2 |
| Whirlpool | ART9812SF1 | Whirlpool | ART9814SF1 |
| Whirlpool | KCBDR186021UK | Whirlpool | KCBNS146001UK |
| Whirlpool | KGIF3182A++SF | Whirlpool | KGIS3183A++ |
| Whirlpool | KGIE2184A++ | Whirlpool | ARG8161A++ |
| Whirlpool | ART6610/A++ | Whirlpool | ART6611/A++ |
| Whirlpool | ART6711/A++SF | Whirlpool | ARG8151A++ |
| Whirlpool | ART65141 | Whirlpool | ART6550A+SF |
| Whirlpool | ART6550SF1 | Whirlpool | ART66001 |
| Whirlpool | ART6600LH1 | Whirlpool | ART66011 |
| Whirlpool | ART66021 | Whirlpool | ART6603SF1 |
| Whirlpool | ART66131 | Whirlpool | ART6614SF1 |
| Whirlpool | ART6619F1 | Whirlpool | ART6600A+S |
| Whirlpool | AKS790A+ | Whirlpool | AKS 790/A+ |
| Bauknecht | KGIE 1182 A+ | Bauknecht | KGIS3182A+++ |
| Bauknecht | KGIE 2184 A++ | Bauknecht | KGIS 2883 A+++ |
| Bauknecht | KGIS 3182 A+++ | Bauknecht | KRIP 2480 A++ |
| Bauknecht | KVIP 2480 A++ | Bauknecht | KGIE 1180/A++ |
| Bauknecht | KGIP 2888 A++ | Bauknecht | KGIS 3194 A++ |
| Bauknecht | KRIE 3131 A++ | Bauknecht | KGIP 2889 A++ |
| Bauknecht | KRIF 3141 A++ | Bauknecht | KGIS 1187 A++ |
| Bauknecht | KGIS 3194 A++ SF | Bauknecht | KGIE 2085 A++ |
| Bauknecht | KGIE 2850 A++ | Bauknecht | KGIE 2850 A++ LH |
| Bauknecht | KGIP 2880 A++ LH | Bauknecht | KGIE 1180 SF A++ |
| Bauknecht | KVIF 3141 A++ | Bauknecht | KGIC 2870 A++ |
| Bauknecht | KGIE2184A++ | Bauknecht | KVIE 3131 A++ |
| Bauknecht | KGIF 3182/A++ SF | Bauknecht | KGIP 2880 A++ |
| Bauknecht | KGIS 3183 A++ | Bauknecht | KGIS3183A++ |
| Bauknecht | KGIE1182A+ | Bauknecht | KGIP2880A++LH |
| Bauknecht | KGIS2883A+++ | Bauknecht | KGISF3184A+ |
| Bauknecht | KGISF3284A++ | Bauknecht | KGIC2870A++ |
| Bauknecht | KGIE1180SF2 | Bauknecht | KGIE28502 |
| Bauknecht | KGIE2850LH2 | Bauknecht | KGIF3182A++SF |
| Bauknecht | KGIL180F2P | Bauknecht | KGIL18F2P |
| Bauknecht | KGIP28802 | Bauknecht | KGIP2880LH2 |
| Bauknecht | KGIP28882 | Bauknecht | KGIP2888A++ |
| Bauknecht | KGIP2889A++ | Bauknecht | KGIS18F2P0 |
| Bauknecht | KGIS18S2 | Bauknecht | KGIS20F2P |
| Bauknecht | KGIS3194A++ | Bauknecht | KGIS3194A++SF |
| Bauknecht | KRIF3141A++ | Bauknecht | KRIP2480A++ |
| Bauknecht | KSI14VF2P | Bauknecht | KVIF3141A++ |
| Bauknecht | KVIP2480A++ | Bauknecht | KGIE2850A++ |
| Bauknecht | KGIE2850A++LH | Bauknecht | KGIL18S1 |
| Bauknecht | KGIS1187A++ | Bauknecht | KGIE2085A++ |
| Bauknecht | KGIE1180A++ | Bauknecht | KGIE1180SFA++ |
| Bauknecht | KGIP2880A++ | Bauknecht | KSI14GF2P |
| Bauknecht | KRIE3131A++ | Bauknecht | KVIE3131A++ |
| Indesit | INSZ 1801 AA | Indesit | ZSIN 1801 AA |
| Indesit | INS 1801 AA | Indesit | BI18A1DIC |
| Indesit | SIN 1801 AA | Indesit | B 18 A2 D/I |
| Indesit | BIN18A1DIF | Indesit | B 18 A1 D/I |
| Indesit | B 18 A1 D/I MC | Indesit | B 18 A1 D.CN/I |
| Indesit | B 18 A1 D S/I | Indesit | BI18A1DIC1 |
| Indesit | B18A1DSI | Indesit | IB 7030 A1 D.UK |
| Indesit | B 18 A1 D S/I MC | Indesit | B18A1D/I |
| Indesit | B 18 A1 D V E S/I | Indesit | B 18 A1 D V E/I |
| Indesit | B18A1DVEI | Indesit | B18A1DIMC |
| Indesit | B18A1DSIMC | Indesit | B18A2D/I |
| Indesit | IB7030A1DUK1 | Indesit | B18A1DCNI |
| Indesit | B18A1DI | Indesit | B18A2DI |
| Indesit | IB7030A1DUK | Indesit | B18A1DI1 |
| Indesit | B18A1DIMC1 | Indesit | B18A1DSI1 |
| Indesit | B18A1DSIMC1 | Indesit | BIN18A1DIF1 |
| Indesit | INSZ1801AA | Indesit | ZSIN1801AA |
| Indesit | INS18011 | Indesit | INS1801AA |
| Indesit | INSZ18011 | Indesit | SIN1801AA |
| Indesit | B18A1DVE/I | Indesit | B18A1DVESI |
| Indesit | B18A1DVEI1 | Indesit | B18A1DVESI1 |
| IKEA | 50366068 | IKEA | C180E |
| IKEA | C181E | IKEA | C184E |
| IKEA | C185E | IKEA | FROSTIG50366054 |
| IKEA | TINAD40366078 | IKEA | 303.660.69 C 184 E REFRIGERATOR |
| IKEA | 503.660.54 C 180 E REFRIGERATOR | IKEA | 503. 66.0 C 185 E REFRIGERATOR |
| IKEA | 103.660.70 C 181 E REFRIGERATOR | IKEA | CBDC180 |
| IKEA | 202.822.87 CB DC181 FRIDGE/FREE | IKEA | 402.822.86 CB DC180 FRIDGE/FREE |
| IKEA | 403.660.78 CB DC194 FRIDGE/FREE | IKEA | 002.822.88 CB DC184 FRIDGE/FREE |
| IKEA | 203.660.79 CB DC191 FRIDGE/FREE | IKEA | 603.660.77 CB DC195 FRIDGE/FREE |
| IKEA | 703.660.53 CB DC190 FRIDGE/FREE | IKEA | CBDC181 |
| IKEA | CBDC184 | IKEA | CBDC190 |
| IKEA | CBDC191 | IKEA | CBDC194 |
| IKEA | CBDC195 | IKEA | CBDC196 |
| IKEA | CBDC197 | IKEA | TINAD20366079 |
| IKEA | TINAD70366053 | Ignis | ARL 6501/A+/L2 |
| Ignis | ARL 6501/A+2 | Ignis | ARL6501/A+ |
| Ignis | ARL6501A+ | Ignis | ARL6501A+LH |
| Ignis | ARL6502A++ | Ignis | ARL 6501/A+/LH |
| Ignis | ARL 6500/A+ | Ignis | ARL 6501/A+ |
| Ignis | ARL 6502/A++ | Ignis | ARL 6501/A+/L1 |
| Ignis | ARL 6501/A+1 | Ignis | ARL6601 |
| Ignis | ARL6602 | Ignis | ARL8160A+ |
| Ignis | ARL 8160/A+ | Ignis | ARL 8150 A+ |
| Ignis | ARL8150A+ | Privileg | PCI 6500 A+ |
| Privileg | PCI 6600 A++ | Privileg | PCI6500A+ |
| Privileg | PCI6600A++ | Privileg | PCI18S1 |
| Privileg | PCI18S2 | Hotpoint-Ariston | B 20 A1 DV E/HA |
| Ariston | ACB2000DAAA | Smeg | C3202F2P |
Характеристики Ящик овочевий для холодильника Whirlpool 481010596931 435х390х195 мм
- Ящик
- 435x390x195
- 195
- 435
- Для холодильної камери
- Whirlpool
- Прозорий
- 390

























Відгуки покупців до Ящик овочевий для холодильника Whirlpool 481010596931 435х390х195 мм
Напишіть ваш відгукЩе немає відгуків