Хрестовина для барабана пральної машини Ardo EBI COD.024 L=127mm
Ви можете замовити цей товар по телефону
(093) 242-73-13
(067) 368-87-34
(095) 718-89-19
Зворотній дзвінок консультантаОпис Хрестовина для барабана пральної машини Ardo EBI COD.024 L=127mm
Хрестовина для барабана пральної машини Ardo EBI COD.024 L=127mm
Призначення та принцип роботи
Хрестовина барабана COD.024 є важливою складовою частиною пральної машини, що забезпечує стабільність та правильну роботу барабана під час обертання. Вона з'єднує барабан з валом, забезпечуючи передачу обертового моменту. Завдяки своїй конструкції хрестовина допомагає зменшити вібрації та шум під час роботи, що є критично важливим для ефективності та тривалості служби техніки.
Технічні параметри та матеріали
Хрестовина виготовлена з високоякісних матеріалів, що забезпечують її тривалу експлуатацію. Основні технічні характеристики включають:
- Діаметр посадки підшипника 1: 20 mm (±0,3 mm)
- Діаметр посадки підшипника 2: 25 mm (±0,3 mm)
- Висота лиски: 12 mm (±1 mm)
- Висота втулки під сальник: 15 mm (±1 mm)
- Довжина валу: 127 mm (±2 mm)
- Відстань між підшипниками: 70 mm (±1 mm)
- Діаметр втулки під сальник: 35 mm (±0,3 mm)
- Відстань від осі валу до осі кріплення барабана: 224 mm
- Кріплення до барабану: 7,2 mm
- Кріплення шківа: M12
- Підшипники: 6204, 6305
Ці параметри забезпечують точність та надійність роботи хрестовини, що є критично важливим для безперебійної роботи пральної машини.
Рекомендації щодо підбору
При виборі хрестовини важливо звернути увагу на точність розмірів, зазначених у технічних характеристиках. Зокрема, діаметри посадки підшипників, висота лиски та довжина валу повинні відповідати вашим вимогам. Також важливо врахувати тип кріплення, щоб забезпечити сумісність з вашим пристроєм. Рекомендується перевірити маркування на деталі, щоб уникнути помилок при виборі.
Сумісні моделі:
| Бренд | Модель | Бренд | Модель |
|---|---|---|---|
| Whirlpool | AWG 320 WP | Whirlpool | AWG 320/BR/1 |
| Whirlpool | AWG 335/3 AWG 335/3 WH | Whirlpool | AWG 335-WH F |
| Whirlpool | AWG 337 WP | Whirlpool | AWG 335-WP AWG 335/3 WP |
| Whirlpool | AWG 335/4 AWG 335-4 AWG 335-4 WP | Whirlpool | AWG997/PH-GB AWG 997 PH |
| Whirlpool | AWG 320 WH | Whirlpool | AWG 335 |
| Whirlpool | AWG 320 BR | Whirlpool | AWG 327 W |
| Whirlpool | AWG 335 3WP | Whirlpool | AWG 327/3 |
| Whirlpool | AWG 327/4 | Whirlpool | AWG 995/1 |
| Whirlpool | AWG 335/3 | Whirlpool | AWG 180/1/WP |
| Whirlpool | AWG 335 4WP | Whirlpool | AWG 335-3 WP |
| Whirlpool | AWG 336 | Whirlpool | AWG 339 |
| Whirlpool | AWG 336/1 | Whirlpool | AWG 337 |
| Whirlpool | AWG 337 RA | Whirlpool | AWG 338 F |
| Whirlpool | AWG 335/3 WH | Whirlpool | AWG995/WH/WP AWG 995/WP |
| Whirlpool | AWG 995 WH | Whirlpool | AWG 995-1 |
| Whirlpool | AWG 195 | Whirlpool | AWG 320/WP/1 |
| Whirlpool | AWG 3200/AVS 150-1 | Whirlpool | AWG 336 WP |
| Whirlpool | AWG 338 A | Whirlpool | AWG 338 P-E |
| Whirlpool | AWG 195 WH | Whirlpool | AWG 320/BR/WP |
| Whirlpool | AWG 338 B | Whirlpool | AWG 335/4 WH |
| Whirlpool | AWG 335/4 WP | Whirlpool | AWG 3200 |
| Whirlpool | AWG 327/3 WP | Whirlpool | AWG 338 |
| Whirlpool | AWG 338 I | Whirlpool | AWG 338 UK |
| Whirlpool | AWG 837 | Whirlpool | AWG 340/4 |
| Whirlpool | AWZ 410/D PL | Whirlpool | AWZ 420 |
| Whirlpool | AWG 320/WP/3 | Whirlpool | AWZ 410 |
| Whirlpool | AWZ 410/4 UK | Whirlpool | AWG 331/3 |
| Whirlpool | AWG 320/BR/3 | Whirlpool | AWZ 930 S HK |
| Whirlpool | AWG 320/BR-W-2 | Whirlpool | AWZ 412 |
| Whirlpool | AWZ 930 HK | Whirlpool | AWG 181 AWG 3300 |
| Whirlpool | AWG 320-1 W | Whirlpool | AWG 320/WP-W-2 |
| Whirlpool | AWZ 908 | Whirlpool | AWG 311 |
| Whirlpool | AWG 3200-1/AVS 150-2 | Whirlpool | AWZ 410 SA |
| Whirlpool | AWG 989 | Whirlpool | AWZ 412 F |
| Whirlpool | AWZ 410-4 UK | Whirlpool | AWG 336/2 |
| Whirlpool | AWG 338/C1 | Whirlpool | AWG 339/2 |
| Whirlpool | AWZ 410/1 OS | Whirlpool | AWZ 410/S UK |
| Whirlpool | AWZ 930IX HK | Whirlpool | AWZ 931 |
| Whirlpool | AWG 181/1 AWG 3300 | Whirlpool | AWG 338/4 |
| Whirlpool | AWG 335-4 B | Whirlpool | AWZ 410-S |
| Whirlpool | AWG 320/WP/4 | Whirlpool | AWZ 410 RA |
| Whirlpool | AWG 339/SS | Whirlpool | AWZ 410/3 |
| Whirlpool | AWG 305 HK | Whirlpool | AWG 320 WP-4 UK |
| Whirlpool | AWG 989 HK | Whirlpool | AWG 305 OS |
| Whirlpool | AWG 995/2 | Whirlpool | AWG 839 |
| Whirlpool | AWG 303 | Whirlpool | AWG 327/5 |
| Whirlpool | AWG 175/4 | Whirlpool | AWG 3800 HK |
| Whirlpool | AWG 848 | Whirlpool | AWG 340/3 |
| Whirlpool | AWG 181/3 | Whirlpool | AWG 175 |
| Whirlpool | AWG 838/3 | Whirlpool | AWG 838-3 |
| Whirlpool | AWG 181/4 | Whirlpool | AWG 310/3 |
| Whirlpool | AWG 338/3 | Whirlpool | AWG 340/1 |
| Whirlpool | AWG 154 | Whirlpool | AWG 186 |
| Whirlpool | AWG 183 WH | Whirlpool | AWG 183-WP |
| Whirlpool | AWG189WH-UK AWG 189 WH | Whirlpool | AWG 189 1/BR |
| Whirlpool | AWG189/1WH/WP AWG 189-1W-WP | Whirlpool | AWG 189 BR |
| Whirlpool | AWG3103 | Whirlpool | AWG1753WASHERDRYERSWP |
| Whirlpool | AWG1754WASHERDRYERSWP | Whirlpool | AWG1814WASHERDRYERSWP |
| Whirlpool | AWG305WASHERDRYERSWP | Whirlpool | AWG311WASHERDRYERSWP |
| Whirlpool | AWG320BR3WASHERDRYERSWP | Whirlpool | AWG320BRW2 |
| Whirlpool | AWG320WP1 | Whirlpool | AWG320WP3WASHERDRYERSWP |
| Whirlpool | AWG320WP4 | Whirlpool | AWG320WPW2 |
| Whirlpool | AWG3275 | Whirlpool | AWG331WASHERDRYERSWP |
| Whirlpool | AWG3354WP | Whirlpool | AWG3362WASHERDRYERSWP |
| Whirlpool | AWG3383WASHERDRYERSWP | Whirlpool | AWG3403WASHERDRYERSWP |
| Whirlpool | AWG3404WASHERDRYERSWP | Whirlpool | AWG839WASHERDRYERSWP |
| Whirlpool | AWG848WASHERDRYERSWP | Whirlpool | AWG989WASHERDRYERSWP |
| Whirlpool | AWZ410 | Whirlpool | AWZ4101 |
| Whirlpool | AWZ4103 | Whirlpool | AWZ4104 |
| Whirlpool | AWZ410S | Whirlpool | AWZ410WASHERDRYER |
| Whirlpool | AWZ410WASHERDRYERSWP | Whirlpool | AWZ412WASHERDRYERSWP |
| Whirlpool | AWZ420 | Whirlpool | AWZ908WASHERDRYERSWP |
| Whirlpool | AWZ931WASHERDRYERSWP | Whirlpool | AWG1811AWG3300WASHERDRYERSWP |
| Whirlpool | AWG1813 | Whirlpool | AWG195 |
| Whirlpool | AWG32001AWS150WASHERDRYERSWP | Whirlpool | AWG3201WWASHERDRYERSWP |
| Whirlpool | AWG320BR1 | Whirlpool | AWG338 |
| Whirlpool | AWG3392WASHERDRYERSWP | Whirlpool | AWZ930SWASHERDRYERSWP |
| Whirlpool | AWZ930WASHERDRYERSWP | Whirlpool | AWG154 |
| Whirlpool | AWG303 | Whirlpool | AWG3200 |
| Whirlpool | AWG3200AVS1501 | Whirlpool | AWG320BRWP |
| Whirlpool | AWG3274 | Whirlpool | AWG336 |
| Whirlpool | AWG3361 | Whirlpool | AWG3383 |
| Whirlpool | AWG338A | Whirlpool | AWG338C1 |
| Whirlpool | AWG338F | Whirlpool | AWG338I |
| Whirlpool | AWG3401 | Whirlpool | AWG3403 |
| Whirlpool | AWG3800WASHERDRYERSWP | Whirlpool | AWG8383 |
| Whirlpool | AWG9951 | Whirlpool | AWG9952 |
| Whirlpool | AWZ930IXHK | Whirlpool | AWZ410D |
| Whirlpool | AWZ4104WASHERDRYER | Whirlpool | AWG335WHF |
| Whirlpool | AWG3273WP | Whirlpool | AWG337 |
| Whirlpool | AWG837 | Whirlpool | AWG1801WP |
| Whirlpool | AWG195WH | Whirlpool | AWG320BR |
| Whirlpool | AWG320WH | Whirlpool | AWG3273 |
| Whirlpool | AWG327W | Whirlpool | AWG335 |
| Whirlpool | AWG3353 | Whirlpool | AWG3353AWG3353WH |
| Whirlpool | AWG3353WH | Whirlpool | AWG3353WP |
| Whirlpool | AWG3354AWG3354AWG3354WP | Whirlpool | AWG3354WH |
| Whirlpool | AWG335WPAWG3353WP | Whirlpool | AWG336WP |
| Whirlpool | AWG337RA | Whirlpool | AWG337WP |
| Whirlpool | AWG338B | Whirlpool | AWG338PE |
| Whirlpool | AWG338UK | Whirlpool | AWG339 |
| Whirlpool | AWG995WH | Whirlpool | AWG995WHWPAWG995WP |
| Whirlpool | AWG183WP | Whirlpool | AWG186 |
| Whirlpool | AWG1891BR | Whirlpool | AWG1891WHWPAWG1891WWP |
| Whirlpool | AWG189BR | Whirlpool | AWG997PHGBAWG997PH |
| Whirlpool | PDP1000 | Whirlpool | PDP1019P |
| Whirlpool | PDP1000WASHINGMACHINESWP | Whirlpool | PDP 1000 CE |
| Whirlpool | PDP 1000 PL | Whirlpool | PDP 1019/P PL |
| Ignis | AWL560WASHERDRYERSIG | Ignis | AWL 560 |
| Ignis | AWL 643/1 | Ignis | WD 731 |
| Ignis | AWL495F | Ignis | AWL500 |
| Ignis | AWL549IG | Ignis | AWL550 |
| Ignis | AWL643 | Ignis | AWL644 |
| Ignis | AWL645 | Ignis | LOP100 |
| Ignis | AWL6432WASHERDRYERSIG | Ignis | AWL500LWASHINGMACHINESIG |
| Ignis | AWG8371 | Ignis | AWL459AWL459WH |
| Ignis | AWG337 | Ignis | AWL550WH |
| Ignis | AWL6431 | Ignis | WD731 |
| Ignis | AWL6451 | Ignis | AWL445W |
| Ignis | AWL449WIG | Ignis | AWL451IG |
| Ignis | AWL451W | Ignis | AWL452AWL452WIG |
| Ignis | AWL452IG | Ignis | AWL454IG |
| Ignis | AWL454W | Ignis | AWL616F |
| Ignis | AWL785WH | Ignis | AWL786F |
| Ignis | AWG 337 | Ignis | AWG 837-1 |
| Ignis | AWL 3888 | Ignis | AWL 449-W-IG |
| Ignis | AWL 451/W | Ignis | AWL 451-IG |
| Ignis | AWL 452-IG | Ignis | AWL 454 W |
| Ignis | AWL 454-IG | Ignis | AWL 495 F |
| Ignis | AWL 500 | Ignis | AWL 549 IG |
| Ignis | AWL 550 | Ignis | AWL 550 WH |
| Ignis | AWL 616 F | Ignis | AWL 643 |
| Ignis | AWL 643/2 | Ignis | AWL 644 |
| Ignis | AWL 645 | Ignis | AWL 645/1 |
| Ignis | AWL 785/WH | Ignis | AWL 786 F |
| Ignis | AWL459 AWL 459/WH | Ignis | LOP 100 |
| Ignis | AWL 445 W | Ignis | AWL 452 AWL 452/W IG |
| Ardo | A6000X | Ardo | A600X |
| Ardo | A800XPL | Ardo | AED800X |
| Ardo | AED810 | Ardo | DELUXEAED1200XCZ |
| Ardo | DELUXEAED800XCZ | Ardo | AE1200XPL |
| Ardo | AED1200X | Ardo | AED800XPL |
| Ardo | A1200 | Ardo | A1400 |
| Ardo | A810PL | Ardo | AE1200XCZ |
| Ardo | AE800X | Ardo | FLI80S-N |
| Ardo | A1200X | Ardo | AE810PL |
| Ardo | ANNA600 | Ardo | S1000X |
| Ardo | WD80L-N | Ardo | WDI120L-N |
| Ardo | A1200XCZ | Ardo | A1400X |
| Ardo | A814 | Ardo | AED1200XPL |
| Ardo | FL85SX | Ardo | S1000 |
| Ardo | WD1000X | Ardo | WD1200XPL |
| Ardo | WD800XPL | Ardo | A800XCZ |
| Ardo | AE800XPL | Ardo | AED1000 |
| Ardo | A1000 | Ardo | FL85SX-N |
| Ardo | FLI120L | Ardo | FLI120L-N |
| Ardo | A800 | Ardo | ANNA800 |
| Ardo | A1200XPL | Ardo | A600 |
| Ardo | A804 | Ardo | WD1000 |
| Ardo | WD800CZ | Ardo | SE810 |
| Ardo | WD80L | Ardo | AE810CZ |
| Ardo | WD800 | Ardo | WD800X |
| Ardo | WDI120L | Ardo | A800PL |
| Ardo | AE800XCZ | Ardo | AE810 |
| Ardo | AED1000X | Ardo | SE1010 |
| Ardo | WD800LPL | Philips | AWG 180 WH |
| Philips | AWG180/1W AWG 180/1/WH | Philips | AWG 996 W |
| Philips | AWG997 AWG 997 W | Philips | AWG 335/3 WH |
| Philips | AWG 997 W | Philips | AWG 335/1 W |
| Philips | AWG 180 | Philips | AWG186 AWG 186 PH |
| Philips | AWG188 AWG 188 PH | Philips | AWL 500 |
| Philips | AWG189/1BR AWG 189 BR/01 | Philips | AWG185 AWG 185 PH |
| Philips | AWG 189 1/BR | Philips | AWG187 AWG 187 PH |
| Philips | AWG189/1WH AWG 189 WH/01 | Philips | ADG6661DW |
| Philips | AWG1801WAWG1801WH | Philips | AWG180WH |
| Philips | AWG3351W | Philips | AWG3353WH |
| Philips | AWG996W | Philips | AWG997AWG997W |
| Philips | AKB41301B | Philips | AWG185AWG185PH |
| Philips | AWG187AWG187PH | Philips | AWG188AWG188PH |
| Philips | AWG1891BR | Philips | AWG1891BRAWG189BR01 |
| Philips | AWG1891WHAWG189WH01 | Philips | AWG997W |
| Philips | AWL500 | Atlantic | LF 1000 ATX |
| Atlantic | LF 800 ATX | Atlantic | LF 454 TX |
| Atlantic | LF 455 TX | Atlantic | LF800ATX |
| Atlantic | LF654T |
Характеристики Хрестовина для барабана пральної машини Ardo EBI COD.024 L=127mm
- Хрестовина та опорні вузли
- 127
- 15
- 224
- 70
- 35
- 20
- 25
- 7,2 mm
- M12
- 12
- 6204, 6305
- EBI






















Відгуки покупців до Хрестовина для барабана пральної машини Ardo EBI COD.024 L=127mm
Напишіть ваш відгукЩе немає відгуків